![]()

| nächstes Heimspiel: | nächstes Auswärtsspiel: |
|
So., 05.02.12 - 13:30 Uhr |
Mo., 13.02.12 - 20:15 Uhr |
aktualisiert am 31.01.2012

Info Eintracht:
| Anschrift: | Eintracht Frankfurt
Fußball AG Mörfelder Landstraße 362 60528 Frankfurt a.M. |
| Telefon: | 0180-5060303 |
| Internet: | www.eintracht.de |
| Gegründet: | 08. März 1899 |
| Sportarten: | Basketball,
Boxen, Eissport, Fan & Förder Abteilung, Fußball, Handball, Hockey, Leichtathletik, Rugby, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball und wieder Eishockey |
| Erfolge: | Deutscher
Meister 1959 DFB Pokalsieger 1974 / 1975 / 1981 / 1988 UEFA-Cup-Sieger 1980 |
| Stadion: |
![]() |
| Kapazität: | 51.500 Plätze (davon 8.200 Stehplätze) |
| Stadionplan: | |
| Trikot 2011/12: |
![]() |
![]()
|
vorläufige Eintracht Mannschaftsaufstellung
2011/12 Nationalität, Geburtstag, Anzahl der Spiele, erzielte Tore |
||
| Tor: | ||
|
Thomas Kessler #22 Deutschland 20.01.1986 4 Spiele |
Oka Nikolov #1 Deutschland / Mazedonien 25.05.1974 16 Spiele |
Aykut Özer #32 Deutschland 01.01.1993 0 Spiele |
| Abwehr: | ||
|
"Bamba" Anderson Soares de Oliveira #23 Brasilien 10.01.1988 verletzt 16 Spiele |
Martin Amedick #5
Deutschland 06.09.1982 0 Spiele |
Stefan Bell #5 Deutschland 24.08.1991 wechselte zurück nach Mainz 2 Spiele |
|
Habib Bellaid #19 Frankreich 28.03.1986 0 Spiele |
Heiko Butscher #3
Deutschland 28.07.1980 0 Spiele |
Constant T.Z. Djakpa #15 Elfenbeinküste 17.10.1986 18 Spiele |
|
Julian Dudda #39 Deutschland 04.04.1993 0 Spiele |
Sebastian Jung #24 Deutschland 22.06.1990 19 Spiele 1 Tor |
Nikola Petkovic #3 Serbien 28.03.1986 wechselte nach Belgrad 0 Spiele |
|
Marco Russ #23 Deutschland 04.08.1985 wechselte nach Wolfsburg 1 Spiel |
Gordon Schildenfeld #4 Kroatien 18.03.1985 19 Spiele |
Dominik Schmidt #6 Deutschland 01.07.1987 1 Spiel |
|
Georgios Tzavellas #31 Griechenland 26.11.1987 2 Spiele |
||
| Mittelfeld: | ||
|
"Caio"
Cesar Alves dos
Santosin #30 Brasilien 29.05.1986 5 Spiele |
Ricardo Anthony
Clark #13 U.S.A. 10.02.1983 1 Spiel |
Alexander Hien #33 Deutschland 03.04.1993 0 Spiele |
|
Sonny Kittel #28 Deutschland 06.01.1993 0 Spiele |
Benjamin Köhler
#7 Deutschland 04.08.1980 18 Spiele 5 Tore |
Ümit Korkmaz #11 Österreich / Türkei 17.09.1985 8 Spiele 1 Tor |
|
Matthias Lehmann #8 Deutschland 28.05.1983 14 Spiele |
Karim Matmour #21 Frankreich / Algerien 25.06.1985 17 Spiele 3 Tore |
Alexander Meier #14 Deutschland 17.01.1983 18 Spiele 8 Tore |
|
Sebastian Rode #20 Deutschland 11.10.1990 19 Spiele 1 Tor |
Pirmin Schwegler #27 Schweiz 09.03.1987 verletzt 17 Spiele |
Marcel Titsch-Rivero #36 Deutschland 02.11.1989 0 Spiele |
| Angriff: | ||
|
Marcos Alvarez #25 Deutschland 30.09.1991 0 Spiele |
Martin Fenin
#17 Tschechien 16.04.1987 wechselte nach Cottbus 1 Spiel |
Rob Friend #29 Kanada 23.01.1981 6 Spiele 1 Tor |
|
Theofanis Gekas #9 Griechenland 23.05.1980 wechselte in die Türkei 14 Spiele 7 Tore |
Mohamadou Idrissou #18 Kamerun 08.03.1980 verletzt 11 Spiele 7 Tore |
Erwin "Jimmy" Hoffer #10 Österreich 14.04.1987 16 Spiele 5 Tore |
| Trainer: |
Armin Veh Deutschland 01.02.1961 |
|
| Assistenz-Trainer: |
Reiner Geyer Deutschland 20.04.1964 |
|
| Name # Trikotnummer;
Nationalität; Geburtstag; Anzahl der Spiele; Tore;
meisten Tore Grün = Neuzugänge rosa = Abgänge während der Saison |
||
![]()
| Eintracht Spielplan 2.Bundesliga 2011/12 | |||||||
| Sp. | Datum: | Beginn: | Heim | : Gast | Ergebnis | Zuschauer | |
| 01 | Fr | 15.07.11 | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth | : Eintracht Frankfurt | 2:3 | 14.200 |
| 02 | Mo | 25.07.11 | 20:15 | Eintracht Frankfurt | : FC St. Pauli | 1:1 | 16.500 |
| 03 | So | 07.08.11 | 13:30 | Eintracht Braunschweig | : Eintracht Frankfurt | 0:3 | 23.400 |
| 04 | Mo | 15.08.11 | 20:15 | Eintracht Frankfurt | : Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 42.000 |
| 05 | So | 21.08.11 | 13:30 | FSV Frankfurt | : Eintracht Frankfurt | 0:4 | 50.250 |
| 06 | So | 28.08.11 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : SC Paderborn | 0:0 | 34.200 |
| 07 | Sa | 10.09.11 | 13:00 | Energie Cottbus | : Eintracht Frankfurt | 3:3 | 13.520 |
| 08 | Fr | 16.09.11 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | : Hansa Rostock | 4:1 | 38.500 |
| 09 | Mo | 26.09.11 | 20:15 | Dynamo Dresden | : Eintracht Frankfurt | 1:4 | 28.976 |
| 10 | Fr | 30.09.11 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | : 1.FC Union Berlin | 3:1 | 35.100 |
| 11 | Fr | 14.10.11 | 18:00 | VfL Bochum | : Eintracht Frankfurt | 0:2 | 20.132 |
| 12 | So | 23.10.11 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : MSV Duisburg | 3:0 | 39.900 |
| 13 | So | 30.10.11 | 13:30 | FC Ingolstadt | : Eintracht Frankfurt | 1:1 | 9.843 |
| 14 | Mo | 07.11.11 | 20:15 | Erzgebirge Aue | : Eintracht Frankfurt | 1:2 | 8.600 |
| 15 | So | 20.11.11 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : Alemannia Aachen | 4:3 | 38.500 |
| 16 | Sa | 26.11.11 | 13:00 | 1860 München | : Eintracht Frankfurt | 2:1 | 30.660 |
| 17 | Sa | 03.12.11 | 13:00 | Eintracht Frankfurt | : Karlsruher SC | 2:0 | 37.100 |
| 18 | Mo | 12.12.11 | 20:15 | Eintracht Frankfurt | : SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 35.500 |
| 19 | Mo | 19.12.11 | 20:15 | FC St. Pauli | : Eintracht Frankfurt | 2:0 | 24.487 |
| 20 | So | 05.02.12 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : Eintracht Braunschweig | ||
| 21 | Mo | 13.02.12 | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | : Eintracht Frankfurt | ||
| 22 | Sa | 18.02.12 | 13:00 | Eintracht Frankfurt | : FSV Frankfurt | ||
| 23 | So | 26.02.12 | 13:30 | SC Paderborn | : Eintracht Frankfurt | ||
| 24 | So | 04.03.12 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : Energie Cottbus | ||
| 25 | So | 11.03.12 | 13:30 | Hansa Rostock | : Eintracht Frankfurt | ||
| 26 | Fr | 16.03.12 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | : Dynamo Dresden | ||
| 27 | Mo | 26.03.12 | 20:15 | 1.FC Union Berlin | : Eintracht Frankfurt | ||
| 28 | 30.3.-2.4.12 | Eintracht Frankfurt | : VfL Bochum | ||||
| 29 | 05.-08.04.12 | MSV Duisburg | : Eintracht Frankfurt | ||||
| 30 | 10./11.04.12 | Eintracht Frankfurt | : FC Ingolstadt | ||||
| 31 | 13.-16.04.12 | Eintracht Frankfurt | : Erzgebirge Aue | ||||
| 32 | 20.-23.04.12 | Alemannia Aachen | : Eintracht Frankfurt | ||||
| 33 | So | 29.04.12 | 13:30 | Eintracht Frankfurt | : 1860 München | ||
| 34 | So | 06.05.12 | 13:30 | Karlsruher SC | : Eintracht Frankfurt | ||
|
XX.XXX Zuschauer =
Stadion ausverkauft Die genauen Termine und Zeiten des Spieltages stehen noch nicht fest |
|||||||
![]()
| Tabelle 2.Bundesliga 2011/12: | ||||||||
| Pl. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:20 | +23 | 42 |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:14 | +27 | 40 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:19 | +22 | 39 |
| 4. | FC St. Pauli | 19 | 12 | 3 | 4 | 38:21 | +17 | 39 |
| 5. | SC Paderborn | 19 | 11 | 6 | 2 | 29:15 | +14 | 39 |
| 6. | TSV 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:28 | +12 | 32 |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:29 | +1 | 31 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 29 |
| 9. | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | -4 | 24 |
| 10. | Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:30 | -10 | 23 |
| 11. | Dynamo Dresden | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:34 | -1 | 22 |
| 12. | MSV Duisburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 20 |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:31 | -15 | 19 |
| 14. | Alemannia Aachen | 19 | 2 | 9 | 8 | 17:26 | -9 | 15 |
| 15. | FC Ingolstadt | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:39 | -18 | 14 |
| 16. | FSV Frankfurt | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:36 | -18 | 14 |
| 17. | Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13:30 | -17 | 12 |
| 18. | Karlsruher SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | -24 | 12 |
1. + 2.
Platz - Aufstieg in die erste Bundesliga
3.Platz - Relegation gegen
den 16.ten der ersten Liga
16.Platz -
Relegation gegen den 3.ten aus der 3.Liga:
17.+18. Platz - direkter
Abstieg:
![]()
| DFB - Pokal 2011/12 | ||||||
| Datum: | Beginn: | Heim |
: Gast |
Ergebnis: | Zuschauer: | |
| 1.Runde | 30.07.11 | 15:30 | Hallescher FC | : Eintracht Frankfurt | 0:2 | 2.800 |
| 2.Runde | 26.10.11 | 20:30 | Eintracht Frankfurt | : 1.FC Kaiserslautern | 0:1 n.V. | 46.000 |
![]()
| Saison-Vorbereitung / Test- und Freundschaftsspiele / Turniere 2011/12 | ||||
|
Datum: |
Beginn: |
Heim |
: Gast |
Ergebnis: |
| 11.06.11 |
Trainingsauftakt |
|||
| 16.-25.06.11 |
Trainingslager in Leogang (Österreich) |
|||
| 19.06.11 | 18:00 | KK Senica (Slowakei) | : Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| 22.06.11 | 18:30 | MFK Kosice (Slowakei) | : Eintracht Frankfurt | 1:5 |
| 29.06.11 | 18:30 | 1.FC Eschborn | : Eintracht Frankfurt | 1:5 |
| 02.07.11 | 15:30 | Young Boys Bern (Schweiz) | : Eintracht Frankfurt | 1:3 |
| 08.07.11 | 18:30 | SV Waldhof Mannheim | : Eintracht Frankfurt | 0:4 |
| 24.08.11 | 18:00 |
SG Huttengrund wegen Unwetter abgebrochen |
: Eintracht Frankfurt | --:-- |
| 03.09.11 | 15:00 | KSV Baunatal | : Eintracht Frankfurt | 1:7 |
| 21.09.11 | 17:30 | FC Germania Großkrotzenburg | : Eintracht Frankfurt | 1:6 |
| 07.10.11 | 17:00 | SG Huttengrund | : Eintracht Frankfurt | 0:18 |
| 05.01.12 |
Harder 13 Cup in der SAP Arena in Mannheim |
|||
|
18:15 20:03 |
TSG 1899 Hoffenheim |
:
Eintracht Frankfurt : Eintracht Frankfurt |
3:3 6:1 |
|
| 06.01.12 |
Licher Hessen Cup in der Fraport Arena |
|||
|
18:39 19:33 |
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt |
: Alemannia Aachen : Kickers Offenbach |
1:2 3:3 |
|
| 13.01.12 | 16:00 | Eintracht Frankfurt | : VfR Aalen | 3:0 |
| 18.01.12 | : | U23 Olympiaauswahl Katar | : Eintracht Frankfurt | 0:1 |
| 22.01.12 | : | Auswahl Afrikanischer Nachwuchsspieler | : Eintracht Frankfurt | 0:6 |
| 29.01.12 | 14:00 | Eintracht Frankfurt | : FC Lausanne (Schweiz) | 0:1 |
|
|
Bisher
besuchten
Fußballfreunde diese Seite
© 1999-2012 by Frank S.